PRODUCT DESCRIPTION | |
| BODY & BONNET | CAST IRON |CAST STEEL | SS 304 | SS 316 | SS 304L | SS 316L | WC6 | WC9 | DUPLEX |
| TRIMS | 13 CR | 18 CR 8 NI |
| MFG STD | API 600 |
| TEST STD | API 598 |
| END CONNECTION | FLANGED END | BUTTWELD END |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG (32 KG/CM2) 150# SEAT: 300 PSIG (22 KG/CM2) 150# |
| SIZE RANGE | 25 MM TO 1000 MM |
| OPERATION | HAND WHEEL OPERATED / GEAR OPERATED / ELECTRICAL ACTUATOR OPERATED |
| CLASS | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
| TYPE | OUTSIDE SCREWE AND YOKE TYPE (OS & Y TYPE) |
Gate Valve
- Home
- Gate Valve
MATERIAL DETAIL | |||||||
| PART NO. | PART NAME | WCB | WC6 | WC9 | CAST IRON | CF8 | CF8M |
| 01 | BODY & BONNET | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 217 WC9 | IS 210 GR FG 200 | A 351 GR CF8 | A 351GR CF8M |
| 02 | WEDGE | ASTM A 217 GR CA15 | A 217 WC6 | A 217 WC9 | ASTM A 217 GR CA15 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 03 | SEAT RING | ASTM A 217 GR CA15 | A 182 F11 | A 182 F22 | ASTM A 217 GR CA15 | ASTM A 351 GR CF8 | ASTM A 351 GR CF8M |
| 04 | STEM | ASTM A 276 T-410 | ASTM A 276 T 304 | ASTM A 276 T 316 | |||
| 05 | BACK SEAT BUSHING | OVERLAY | ASTM A 276 T 304 | ASTM A 276 T 316 | |||
| 06 | GLAND FLANGE | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 217 WC9 | IS 210 GR FG 200 | A 351GR CF8 | A 351 CF8M |
| 07 | STUD & NUTS | ASTM A 193 GR. B7 / ASTM A 194 GR. 2H | A 193 B16,A194 Gr.4/7 | ||||
| 08 | PACKING | GRAPHITE RING, METALLIC WIRE REINFORCED | PTFE | ||||
| 09 | GASKET | S.S.304 / S.S.316 SPIRAL WOUND GASKET WITH GRAFOIL FILLER | PTFE | ||||
| 10 | HAND WHEEL | DUCTILE OR MALLEABLE IRON | STAINLESS STEEL | ||||
| 11 | YOKE | A 216 WCB | A 217 WC6 | A 217 WC9 | S.G. IRON | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
Get in Touch
You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.
Call us on
+91 87588 44084
Email us
adtechvalves@gmail.com